
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 35 | 14 | 11 | 2 | 1 | 31-10 | |
2 | ![]() | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29-11 | |
3 | ![]() | 30 | 15 | 9 | 3 | 3 | 24-13 | |
4 | ![]() | 28 | 15 | 8 | 4 | 3 | 32-22 | |
5 | ![]() | 24 | 13 | 7 | 3 | 3 | 23-19 | |
6 | ![]() | 20 | 15 | 5 | 5 | 5 | 14-18 | |
7 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 18-20 | |
8 | ![]() | 18 | 14 | 4 | 6 | 4 | 13-17 | |
9 | ![]() | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 11-16 | |
10 | ![]() | 17 | 15 | 5 | 2 | 8 | 17-20 | |
11 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-23 | |
12 | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 17-22 | ||
13 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10-15 | |
14 | ![]() | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12-18 | |
15 | ![]() | 11 | 15 | 2 | 5 | 8 | 10-20 | |
16 | ![]() | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 9-21 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш