
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 47 | 18 | 15 | 2 | 1 | 49-10 | |
2 | ![]() | 45 | 18 | 14 | 3 | 1 | 47-9 | |
3 | ![]() | 40 | 18 | 13 | 1 | 4 | 35-17 | |
4 | ![]() | 36 | 18 | 11 | 3 | 4 | 37-19 | |
5 | ![]() | 33 | 18 | 9 | 6 | 3 | 30-18 | |
6 | ![]() | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 19-16 | |
7 | ![]() | 25 | 18 | 7 | 4 | 7 | 22-27 | |
8 | ![]() | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 14-23 | |
9 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15-20 | |
10 | ![]() | 19 | 18 | 6 | 1 | 11 | 17-29 | |
11 | 18 | 17 | 4 | 6 | 7 | 16-21 | ||
12 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 14-30 | |
13 | ![]() | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 20-40 | |
14 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13-28 | |
15 | ![]() | 10 | 18 | 1 | 7 | 10 | 12-30 | |
16 | ![]() | 8 | 18 | 2 | 2 | 14 | 21-44 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш