
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 42 | 17 | 13 | 3 | 1 | 45-12 | |
2 | ![]() | 39 | 17 | 12 | 3 | 2 | 34-13 | |
3 | ![]() | 37 | 18 | 11 | 4 | 3 | 39-25 | |
4 | ![]() | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 25-16 | |
5 | ![]() | 28 | 17 | 7 | 7 | 3 | 29-25 | |
6 | ![]() | 23 | 18 | 6 | 5 | 7 | 15-20 | |
7 | ![]() | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 14-21 | |
8 | ![]() | 21 | 18 | 4 | 9 | 5 | 17-28 | |
9 | ![]() | 20 | 18 | 5 | 5 | 8 | 22-25 | |
10 | ![]() | 19 | 17 | 5 | 4 | 8 | 17-21 | |
11 | ![]() | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 20-26 | |
12 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 16-23 | |
13 | ![]() | 18 | 18 | 4 | 6 | 8 | 13-21 | |
14 | 17 | 17 | 4 | 5 | 8 | 19-26 | ||
15 | ![]() | 17 | 18 | 4 | 5 | 9 | 17-27 | |
16 | ![]() | 13 | 17 | 3 | 4 | 10 | 13-26 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш