
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 72 | 29 | 22 | 6 | 1 | 68-19 | |
2 | ![]() | 64 | 29 | 20 | 4 | 5 | 61-31 | |
3 | ![]() | 63 | 28 | 20 | 3 | 5 | 59-26 | |
4 | ![]() | 59 | 29 | 18 | 5 | 6 | 50-24 | |
5 | ![]() | 42 | 28 | 10 | 12 | 6 | 41-38 | |
6 | ![]() | 42 | 29 | 12 | 6 | 11 | 36-36 | |
7 | ![]() | 41 | 29 | 12 | 5 | 12 | 26-29 | |
8 | ![]() | 33 | 29 | 8 | 9 | 12 | 22-30 | |
9 | ![]() | 33 | 29 | 9 | 6 | 14 | 22-36 | |
10 | ![]() | 32 | 29 | 8 | 8 | 13 | 32-40 | |
11 | 31 | 29 | 7 | 10 | 12 | 31-37 | ||
12 | ![]() | 31 | 29 | 8 | 7 | 14 | 22-33 | |
13 | ![]() | 31 | 29 | 6 | 13 | 10 | 22-41 | |
14 | ![]() | 28 | 29 | 7 | 7 | 15 | 34-45 | |
15 | ![]() | 22 | 29 | 5 | 7 | 17 | 27-55 | |
16 | ![]() | 13 | 29 | 3 | 4 | 22 | 18-51 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш