
П | Клуб | Очки | І | В | Н | П | Забито-Пропущено | Форма команди |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 38 | 14 | 12 | 2 | 0 | 47-10 | |
2 | ![]() | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 38-9 | |
3 | ![]() | 29 | 12 | 9 | 2 | 1 | 37-7 | |
4 | ![]() | 28 | 13 | 9 | 1 | 3 | 28-13 | |
5 | ![]() | 25 | 15 | 7 | 4 | 4 | 19-17 | |
6 | ![]() | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 24-16 | |
7 | ![]() | 19 | 15 | 5 | 4 | 6 | 22-40 | |
8 | ![]() | 17 | 12 | 5 | 2 | 5 | 22-26 | |
9 | ![]() | 16 | 14 | 5 | 1 | 8 | 17-26 | |
10 | ![]() | 16 | 15 | 4 | 4 | 7 | 15-30 | |
11 | ![]() | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 20-25 | |
12 | ![]() | 14 | 14 | 3 | 5 | 6 | 16-23 | |
13 | ![]() | 12 | 15 | 3 | 3 | 9 | 14-29 | |
14 | ![]() | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 12-28 | |
15 | ![]() | 7 | 13 | 1 | 4 | 8 | 10-19 | |
16 | ![]() | 4 | 13 | 1 | 1 | 11 | 10-33 |
П - позиція
І - ігри
В - виграші
Н - нічиї
П - програші
виграш
нічия
програш